ระบบตั้งตําแหน่งทางดาวเทียม
Beidou ดัชแคม่าตั้งตําแหน่งดาวเทียมมีฟังก์ชันของการเก็บและอัพโหลด(บัตร 32GSD สอง) 5 โซนด์ + 7 นิ้ว LCD (ติดตามผู้ขับ ติดตามประตูผู้โดยสาร ติดตามพื้นที่ผู้โดยสารจากด้านหน้าไปด้านหลัง ติดตามถนนข้างหน้า 5. 
  
        รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Dongfeng brand
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: $35,000.00/units 1-2 units
| ที่นั่ง: | 16 - 30 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 5 | ประเภทเกียร์: | คู่มือ | สภาพ: | ใหม่ | ความจุเครื่องยนต์: | < 4 ลิตร | ประเภทเชื้อเพลิง: | ไดเซล | สี: | ความต้องการของลูกค้า | ยาง: | 215/75R16LT | ขนาด: | 5990*2005*2650 (มม.) | ประเภทของไดรฟ์: | ไดรฟ์ซ้าย | ระยะล้อ: | 3665 | กำลังเครื่องยนต์: | 85 กิโลวัตต์ | ความเร็วสูงสุด: | 100กม./ชม | น้ํามัน: | ไดเซล | ความจุที่นั่ง: | 10-17 | การย้าย: | 2.771 ลิตร | 
| ที่นั่ง: | 16 - 30 | 
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 5 | 
| ประเภทเกียร์: | คู่มือ | 
| สภาพ: | ใหม่ | 
| ความจุเครื่องยนต์: | < 4 ลิตร | 
| ประเภทเชื้อเพลิง: | ไดเซล | 
| สี: | ความต้องการของลูกค้า | 
| ยาง: | 215/75R16LT | 
| ขนาด: | 5990*2005*2650 (มม.) | 
| ประเภทของไดรฟ์: | ไดรฟ์ซ้าย | 
| ระยะล้อ: | 3665 | 
| กำลังเครื่องยนต์: | 85 กิโลวัตต์ | 
| ความเร็วสูงสุด: | 100กม./ชม | 
| น้ํามัน: | ไดเซล | 
| ความจุที่นั่ง: | 10-17 | 
| การย้าย: | 2.771 ลิตร | 
 
  
  
  
  
  
 |  รุ่น  | EQ6602 | |
| ขนาดรวม ((ความยาว*ความกว้าง *ความสูง(มม) | 5990X2005X2650 | |
| ระยะล้อ (mm) | 3665 | |
| น้ําหนักรวม (kg) | 4100 | |
| น้ําหนักคัน (kg) | 2750 | |
| ผู้โดยสาร (ที่นั่ง) | 10-17 | |
| ความเร็วสูงสุด ((km/h) | 100 | |
|  เครื่อง  | ||
| ประเภทเครื่องยนต์ | ในสาย 4 กระบอก, สี่จังหวะ, น้ําเย็น, เซอร์ชาร์จ | |
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | |
| พลังงานเครื่องยนต์ (kW/HP) | 85 | |
| การเคลื่อนที่ (L) | 2771 | |
| ค่าบริโภคน้ํามัน (L/100km) | - | |
| การปล่อย | ยูโร 4 | |
|  ระบบชัสซี่  | ||
| การส่ง | มานูเอล | |
| ประเภทการแขวน | ใบใบไม้ | |
| คลัค | สปริงแผ่นกระดาษ | |
| ยาง | 215R/75R16LT | |
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tags: