รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: หูเป่ย
ชื่อแบรนด์: Dongfeng
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: $25,000.00/units 1-9 units
ยาว*กว้าง*สูง: |
2670x1550x1350 |
ฐานล้อ(มม.): |
3050 |
หมายเลขเพลา: |
2 |
รุ่นมอเตอร์: |
TZ180XS105 |
ยาง: |
195R14C |
การย้าย: |
ศูนย์ |
พลัง: |
30/70กิโลวัตต์ |
แบตเตอรี่: |
แอลเอฟพี |
พลังงานเก็บพลังงาน ((kWh): |
41.86 |
การแพร่เชื้อ: |
3 |
ยาว*กว้าง*สูง: |
2670x1550x1350 |
ฐานล้อ(มม.): |
3050 |
หมายเลขเพลา: |
2 |
รุ่นมอเตอร์: |
TZ180XS105 |
ยาง: |
195R14C |
การย้าย: |
ศูนย์ |
พลัง: |
30/70กิโลวัตต์ |
แบตเตอรี่: |
แอลเอฟพี |
พลังงานเก็บพลังงาน ((kWh): |
41.86 |
การแพร่เชื้อ: |
3 |
| รหัสการผลิต | D53-001-001 | ||
| ขนาด (มม) ความยาว ความกว้าง ความสูง | 4865*1715*2060 | ||
| โครงสร้างร่างกาย | ร่างไร้กรอบ | ||
| ระยะล้อ (mm) | 3050 | ||
| สายรถล้อหน้า/หลัง (มม.) | 1470/1450 | ||
| ผ่าตัดการใช้งาน | 3000 | ||
| น้ําหนักคัน (kg) | 1640 | ||
| ขนส่งผู้โดยสาร (บุคคล) | 2 | ||
| นามภาระ (kg) | 1230 | ||
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 90 | ||
| อัตราการระดับสูงสุด (%) | 20 | ||
| วิธีการทํางานระยะทาง (km) | 220 | ||
| ขนาดภายในของกล่องสินค้า (ความยาว ความกว้าง ความสูง) (มม.) | 2670*1550*1350 | ||
| กระเป๋า/กล่องสินค้า ความจุ (ม.) | 5.59 | ||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | เครื่องยนต์ซินคโรนแม่เหล็กถาวร TZ180XS105 | ||
| อัตราการทํางานของเครื่องยนต์ | 30/70 | ||
| แบตเตอรี่ | CATL | ||
| ยาง | 195R14C | ||
![]()
Tags: