 
        รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Dongfeng brand
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
ราคา: $34,800.00/units 1-2 units
| ที่นั่ง: | 16 - 30 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 5 | ประเภทเกียร์: | คู่มือ | สภาพ: | ใหม่ | ความจุเครื่องยนต์: | < 4 ลิตร | ประเภทเชื้อเพลิง: | ไดเซล | สี: | ความต้องการของลูกค้า | เครื่อง: | ยุชัยเอ็นจิ้น | ยาง: | 7.00R16LT | ขนาด: | 7340x2280x3040(มม.) | ประเภทของไดรฟ์: | ไดรฟ์ซ้าย | ระยะล้อ: | 4000 | ก.ว: | 7700(กก.) | แรงม้า: | 130 ((hp) | น้ํามัน: | ไดเซล | ความจุที่นั่ง: | 24-27,24-31 | 
| ที่นั่ง: | 16 - 30 | 
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 5 | 
| ประเภทเกียร์: | คู่มือ | 
| สภาพ: | ใหม่ | 
| ความจุเครื่องยนต์: | < 4 ลิตร | 
| ประเภทเชื้อเพลิง: | ไดเซล | 
| สี: | ความต้องการของลูกค้า | 
| เครื่อง: | ยุชัยเอ็นจิ้น | 
| ยาง: | 7.00R16LT | 
| ขนาด: | 7340x2280x3040(มม.) | 
| ประเภทของไดรฟ์: | ไดรฟ์ซ้าย | 
| ระยะล้อ: | 4000 | 
| ก.ว: | 7700(กก.) | 
| แรงม้า: | 130 ((hp) | 
| น้ํามัน: | ไดเซล | 
| ความจุที่นั่ง: | 24-27,24-31 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 | ขนาดรวม ((ความยาว*ความกว้าง *ความสูง(มม) | 8200x2380x3250 ((มม) | ||
| ระยะล้อ (mm) | 3475+1250 ((มม) | ||
| น้ําหนักรวม (kg) | 12000 ((kg) | ||
| น้ําหนักคัน (kg) | 8900 ((kg) | ||
| ผู้โดยสาร (ที่นั่ง) | 24-31 | ||
| ความเร็วสูงสุด ((km/h) | 100 กม./ชม. | ||
|  เครื่อง  | |||
| รุ่นเครื่อง | คัมมินส์ 220 | ||
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล | ||
| พลังม้า (kW/HP) | 220 ((hp) | ||
| การย้าย | 4500 ((มิล) | ||
| มาตรฐานการปล่อย | ยูโร 5 | ||
|  ระบบชัสซี่  | |||
| การส่ง | มานูเอล | ||
| ประเภทการแขวน | ใบใบไม้ | ||
| ยาง | 315/80R22.5, 6 ยาง | ||
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Tags: